Tous les plats de Dieppe, France
📍 Découvrez les meilleures adresses à Dieppe grâce aux avis de la communauté Rankeat
Vous cherchez un plat en particulier ou un restaurant à Dieppe ?
Rankeat met à votre disposition tous les avis de sa communauté pour vous aider à faire le meilleur choix et profiter pleinement de votre expérience.
Grâce aux retours authentiques des utilisateurs, vous pourrez identifier rapidement les établissements les plus recommandés en fonction de la qualité des plats, du service, de l’ambiance et du rapport qualité-prix.
Les meilleurs restaurants de Dieppe, France
📊 Classement des meilleurs restaurants à Dieppe
Notes Google, distance et avis Rankeat pour comparer rapidement les meilleures adresses locales à Dieppe.
| # | Restaurant | Distance | Type de Cuisine | Moyenne Google | Nb Avis Google | Nb Avis Rankeat | Moyenne Avis Rankeat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atsika | 1.71 km | Française, Fruits de mer, Européenne | 5.0/5 | 492 | — | — |
| 2 | Les Garçons à table ! | 1.89 km | Française, Européenne, Moderne | 4.9/5 | 233 | — | — |
| 3 | Les Ursulines | 2.27 km | Française, Européenne, Moderne | 4.9/5 | 215 | — | — |
| 4 | Le New York Quai – Maître Restaurateur de France | 2.19 km | Française, Européenne, Fruits de mer | 4.8/5 | 931 | — | — |
| 5 | La Cambuse ”Chez Carlotta” | 1.89 km | Française, Fruits de mer, Européenne | 4.8/5 | 353 | — | — |
| 6 | Bistrot Chez Polette | 1.96 km | Française, Européenne, Fruits de mer | 4.8/5 | 315 | — | — |
| 7 | BigAl And Little Joe | 1.83 km | Française, Fruits de mer, Européenne | 4.8/5 | 86 | — | — |
| 8 | conVives | 1.85 km | Française, Européenne, Moderne | 4.8/5 | 45 | — | — |
| 9 | La Cale – Maître Restaurateur de France | 1.87 km | Cuisine française, fruits de mer, bistrot | 4.7/5 | 777 | — | — |
| 10 | La Bekaa cuisine libanaise | 1.99 km | Libanaise, Méditerranéenne, Moyen-Orient | 4.7/5 | 679 | — | — |
| 11 | Le Garden | 2.15 km | Française, Européenne, Moderne | 4.7/5 | 568 | — | — |
| 12 | CHEZ KHEAN | 2.19 km | Asiatique, Thaï, Vietnamienne | 4.7/5 | 508 | — | — |
| 13 | Les Voiles d’Or | 2.64 km | Française, Fruits de mer, Européenne | 4.7/5 | 486 | — | — |
| 14 | L’HAUMEA | 2.09 km | Française, Européenne, Moderne | 4.7/5 | 404 | — | — |
| 15 | Le Petit Léon | 2.18 km | Française, Européenne, Moderne | 4.7/5 | 172 | — | — |


