Les meilleurs restaurants marocains à Viry-Châtillon, France
Découvrez le classement des meilleurs restaurants de cuisine marocaine à Viry-Châtillon, basé sur les notes Google, le nombre d’avis clients et la qualité globale de l’expérience culinaire.
Notre classement des meilleurs restaurants de cuisine marocaine à Viry-Châtillon – Mis à jour avril 2026
1 résultat
Carte
1 restaurants. Affichage 1 - 1
1
Aller à la page
sur 1 page
Autour de Viry-chatillon : autres adresses similaires dans un rayon de 20 km
Si vous élargissez la zone, voici des restaurants proposant des plats marocains à proximité.
📊 Classement des meilleurs restaurants dans un rayon de 20 km autour de Viry-chatillon
Notes Google, distance et avis Rankeat pour comparer rapidement les meilleures adresses locales autour de Viry-chatillon.
| # | Restaurant | Ville | Distance | Type de Cuisine | Moyenne Google | Nb Avis Google | Nb Avis Rankeat | Moyenne Avis Rankeat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MAMA TAJINE | Villejuif | 12.61 km | Marocaine, Méditerranéenne, Nord-Africaine | 4.9/5 | 70 | — | — |
| 2 | La Tour du Maroc | Villebon-sur-Yvette | 12.38 km | Marocaine, Méditerranéenne, Africaine | 4.6/5 | 1 039 | — | — |
| 3 | Tassili restaurant | Villejuif | 12.58 km | Algérienne, Méditerranéenne, Halal | 4.6/5 | 355 | — | — |
| 4 | Le Maroc | Clamart | 15.41 km | Marocaine, Méditerranéenne | 4.6/5 | 310 | — | — |
| 5 | Sud Agadir | Savigny-sur-Orge | 1.86 km | Marocaine, Méditerranéenne, Française | 4.5/5 | 531 | — | — |
| 6 | RIAD FES | Cachan | 12.98 km | Cuisine marocaine, cuisine nord-africaine, cuisine médi... | 4.5/5 | 181 | — | — |
| 7 | Chez Fouzia (Aux petits ponts) | Corbeil-Essonnes | 10.72 km | Française, Méditerranéenne, Grillades | 4.5/5 | 74 | — | — |
| 8 | Au Soleil Du Maroc | Orsay | 14.03 km | Marocaine, Méditerranéenne, Nord-Africaine | 4.4/5 | 656 | — | — |
| 9 | La Palmeraie | Clamart | 15.46 km | Française, Méditerranéenne | 4.4/5 | 290 | — | — |
| 10 | El Koutoubia | Sainte-Geneviève-des-Bois | 6.08 km | Marocaine, Méditerranéenne, Africaine | 4.3/5 | 1 556 | — | — |

