Les meilleurs restaurants de ramen à Dudelange
Découvrez le classement des meilleurs restaurants de ramen à Dudelange, basé sur les notes Google, le nombre d’avis clients et la qualité globale de l’expérience culinaire.
Notre classement des meilleurs restaurants proposant des ramen à Dudelange – Mis à jour avril 2026
2 résultats
Carte
2 restaurants. Affichage 1 - 2
1
Aller à la page
sur 1 page
Autour de Dudelange : autres adresses similaires dans un rayon de 20 km
Si vous élargissez la zone, voici des restaurants proposant des ramen à proximité.
📊 Classement des meilleurs restaurants dans un rayon de 20 km autour de Dudelange
Notes Google, distance et avis Rankeat pour comparer rapidement les meilleures adresses locales autour de Dudelange.
| # | Restaurant | Ville | Distance | Type de Cuisine | Moyenne Google | Nb Avis Google | Nb Avis Rankeat | Moyenne Avis Rankeat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TAWADA | Esch-sur-Alzette | 6.18 km | Japonaise, Ramen | 5.0/5 | 114 | — | — |
| 2 | NANBAN | Luxembourg (Ville) | 13.31 km | Cuisine japonaise, ramen shop, plats authentiques | 4.8/5 | 486 | — | — |
| 3 | Sushi Ebi | Dudelange | 0.68 km | Cuisine japonaise, sushi, cuisine asiatique | 4.8/5 | 76 | — | — |
| 4 | Bento Ramen | Pétange | 15.57 km | Cuisine japonaise, restaurant asiatique artisanal, rame... | 4.8/5 | 49 | — | — |
| 5 | MISS YU | Fameck | 21.36 km | Cuisine asiatique, cuisine japonaise, cuisine chinoise,... | 4.7/5 | 8 386 | — | — |
| 6 | Restaurant Sakana | Luxembourg (Ville) | 15.73 km | Cuisine japonaise, sushi bar, asiatique, plats japonais | 4.7/5 | 158 | — | — |
| 7 | Kaiko Sushi | Strassen | 14.47 km | Cuisine japonaise, sushi, maki, ramen, gyoza | 4.7/5 | 113 | — | — |
| 8 | Takajo | Luxembourg (Ville) | 13.73 km | Cuisine japonaise, asiatique, sushis, maki, sashimi, ra... | 4.7/5 | 105 | — | — |
| 9 | Happy Ramen | Esch-sur-Alzette | 6.34 km | Cuisine japonaise, ramens, udon, plats asiatiques, bibi... | 4.7/5 | 67 | — | — |
| 10 | Foodie Sushi & Ramen Asiatique | Differdange | 13.40 km | Sushi, ramen, poke bowl | 4.7/5 | 43 | — | — |

