Tous les plats d’Albi, France
📍 Découvrez les meilleures adresses à Albi grâce aux avis de la communauté Rankeat
Vous cherchez un plat en particulier ou un restaurant à Albi ?
Rankeat met à votre disposition tous les avis de sa communauté pour vous aider à faire le meilleur choix et profiter pleinement de votre expérience.
Grâce aux retours authentiques des utilisateurs, vous pourrez identifier rapidement les établissements les plus recommandés en fonction de la qualité des plats, du service, de l’ambiance et du rapport qualité-prix.
Notre classement des meilleurs plats d'Albi
Les meilleurs restaurants d'Albi, France
📊 Classement des meilleurs restaurants à Albi
Notes Google, distance et avis Rankeat pour comparer rapidement les meilleures adresses locales à Albi.
| # | Restaurant | Distance | Type de Cuisine | Moyenne Google | Nb Avis Google | Nb Avis Rankeat | Moyenne Avis Rankeat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PizzaWawa Albi | — | Pizzeria artisanale, pizzas à emporter, plats italiens,... | 5.0/5 | 125 | — | — |
| 2 | Restaurant Lo de mer | — | Française, Fruits de mer, Spécialité de poissons frais | 5.0/5 | 43 | — | — |
| 3 | De l’assiette au grenier | — | Française, Européenne | 5.0/5 | 29 | — | — |
| 4 | Restaurant Côté Cuisine | — | Traditionnelle française, Viande, Surf & Turf | 5.0/5 | 2 | — | — |
| 5 | Bruno Restaurant | — | Française, Européenne | 4.9/5 | 264 | — | — |
| 6 | Gil et Rose Restaurant | — | Bistronomique, Française, Moderne | 4.9/5 | 165 | — | — |
| 7 | Sérès Café Hôtel de ville | — | Saine, de saison, Filet américain | 4.9/5 | 159 | — | — |
| 8 | Le Grain de Sel | — | Française, Européenne | 4.9/5 | 122 | — | — |
| 9 | Bodrum Kebab Restaurant | — | Kebab, Turque, Tacos falafels | 4.9/5 | 71 | — | — |
| 10 | Albi Brunch Box | — | Brunch, Bagel, Pancake | 4.9/5 | 64 | 1 | 5.0/5 |
| 11 | La Loge au Grain | — | Française, de marché, assiette rôtie | 4.9/5 | 39 | — | — |
| 12 | Pasta e amore | — | Italienne, méditerranéenne, Pâtes fraîches | 4.9/5 | 29 | — | — |
| 13 | Burning Wood | — | Italienne, Pizza, Pizzas au feu de bois | 4.8/5 | 1 295 | — | — |
| 14 | Restaurant Les Boucholeurs, Albi | — | Française, Péruvienne, Fruits de mer et poisson | 4.8/5 | 566 | — | — |
| 15 | Le Vin Cœur | — | Française, Européenne, Tapas | 4.8/5 | 394 | — | — |


