Les meilleurs restaurants de cuisine orientale à Cachan, France
Découvrez le classement des meilleurs restaurants de cuisine orientale à Cachan, basé sur les notes Google, le nombre d’avis clients et la qualité globale de l’expérience culinaire.
Notre classement des meilleurs restaurants de cuisine orientale à Cachan – Mis à jour avril 2026
1 résultat
Carte
1 restaurants. Affichage 1 - 1
1
Aller à la page
sur 1 page
Autour de Cachan : autres adresses similaires dans un rayon de 20 km
Si vous élargissez la zone, voici des restaurants proposant des cuisine orientale à proximité.
📊 Classement des meilleurs restaurants dans un rayon de 20 km autour de Cachan
Notes Google, distance et avis Rankeat pour comparer rapidement les meilleures adresses locales autour de Cachan.
| # | Restaurant | Ville | Distance | Type de Cuisine | Moyenne Google | Nb Avis Google | Nb Avis Rankeat | Moyenne Avis Rankeat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kuisinistan – Restaurant Paris 2 | Paris | 9.07 km | Levantine, Grillades, Mezzé | 5.0/5 | 417 | — | — |
| 2 | Le Kotel | Vincennes | 9.51 km | Française, Européenne | 4.9/5 | 564 | — | — |
| 3 | Hêvî Durum | Paris | 4.90 km | Cuisine orientale, kebab, grillade, fast-food | 4.9/5 | 235 | — | — |
| 4 | AU CEDRE D’OR | Longpont-sur-Orge | 15.53 km | Libanaise, Méditerranéenne, Moyen-Orient | 4.8/5 | 622 | — | — |
| 5 | Le babylone | Montreuil | 11.32 km | Française, Méditerranéenne | 4.8/5 | 610 | — | — |
| 6 | Comme Chez Toi | Paris | 10.43 km | Cuisine libanaise, restaurant méditerranéen, mezze, gri... | 4.8/5 | 310 | — | — |
| 7 | Restaurant ALCHARQ | Antony | 5.46 km | Cuisine libanaise, cuisine orientale, restauration rapi... | 4.8/5 | 156 | — | — |
| 8 | Assanabel Paris – Alésia | Paris | 4.58 km | Cuisine libanaise, cuisine orientale, cuisine méditerra... | 4.7/5 | 2 557 | — | — |
| 9 | Kebab Mina – Kebab & Lebanese Fusion Food | Paris | 10.82 km | Kebab, Libanaise, Falafel, Grillades | 4.7/5 | 980 | — | — |
| 10 | Le Dromadaire Gourmand 🐪🐪 | Noisy-le-Grand | 17.84 km | Française, Méditerranéenne | 4.7/5 | 608 | — | — |

