Les meilleurs restaurants de grillades à Castelnau-le-Lez, France
Découvrez le classement des meilleurs restaurants de grillade à Castelnau-le-Lez, basé sur les notes Google, le nombre d’avis clients et la qualité globale de l’expérience culinaire.
Notre classement des meilleurs restaurants proposant des grillades à Castelnau-le-Lez – Mis à jour avril 2026
1 résultat
Carte
1 restaurants. Affichage 1 - 1
1
Aller à la page
sur 1 page
Autour de Castelnau-le-lez : autres adresses similaires dans un rayon de 20 km
Si vous élargissez la zone, voici des restaurants proposant des grillades à proximité.
📊 Classement des meilleurs restaurants dans un rayon de 20 km autour de Castelnau-le-lez
Notes Google, distance et avis Rankeat pour comparer rapidement les meilleures adresses locales autour de Castelnau-le-lez.
| # | Restaurant | Ville | Distance | Type de Cuisine | Moyenne Google | Nb Avis Google | Nb Avis Rankeat | Moyenne Avis Rankeat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BBQ &GRILL MOBILE | Montpellier | 6.34 km | Cuisine barbecue, grillade, street food, côte de bœuf, ... | 5.0/5 | 1 082 | — | — |
| 2 | La Méditerranée poissons sphinx 34 | Montpellier | 6.49 km | Méditerranéenne, Fruits de mer, Poissons | 5.0/5 | 43 | — | — |
| 3 | Chez Papé Frezal – Restaurant de Poissons | Le Grau-du-Roi | 21.84 km | Poissons, Française | 4.9/5 | 256 | — | — |
| 4 | Ô.B.C Grill | Lunel | 19.81 km | Française, Grillades | 4.9/5 | 201 | — | — |
| 5 | Le Braséro | Lattes | 5.93 km | Française, Barbecue/Grillades, Grillades au feu de bois | 4.8/5 | 1 014 | — | — |
| 6 | La Table du Grau | Le Grau-du-Roi | 21.84 km | Française, Méditerranéenne | 4.8/5 | 98 | 1 | 5.0/5 |
| 7 | Hayas Montpellier | Montpellier | 2.83 km | Cuisine méditerranéenne, mezzés, grillades | 4.8/5 | 63 | — | — |
| 8 | SAJ traiteur libanais | Jacou | 3.33 km | Libanais, Méditerranéen, Moyen-Orient | 4.8/5 | 61 | — | — |
| 9 | Nokta | Montpellier | 3.16 km | Kurde, Iranienne, Pierrade | 4.8/5 | 46 | — | — |
| 10 | Oh Frère De La Côte! | Le Grau-du-Roi | 21.80 km | Française, Fruits de mer, Poissons | 4.7/5 | 811 | — | — |

