Les meilleurs restaurants de couscous royals à Fontenay-aux-Roses, France
Découvrez le classement des meilleurs restaurants de couscous royal à Fontenay-aux-Roses, basé sur les notes Google, le nombre d’avis clients et la qualité globale de l’expérience culinaire.
Notre classement des meilleurs restaurants proposant des couscous royals à Fontenay-aux-Roses – Mis à jour avril 2026
1 résultat
Carte
1 restaurants. Affichage 1 - 1
1
Aller à la page
sur 1 page
Autour de Fontenay-aux-roses : autres adresses similaires dans un rayon de 20 km
Si vous élargissez la zone, voici des restaurants proposant des couscous royal à proximité.
📊 Classement des meilleurs restaurants dans un rayon de 20 km autour de Fontenay-aux-roses
Notes Google, distance et avis Rankeat pour comparer rapidement les meilleures adresses locales autour de Fontenay-aux-roses.
| # | Restaurant | Ville | Distance | Type de Cuisine | Moyenne Google | Nb Avis Google | Nb Avis Rankeat | Moyenne Avis Rankeat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MAMA TAJINE | Villejuif | 5.45 km | Marocaine, Méditerranéenne, Nord-Africaine | 4.9/5 | 70 | — | — |
| 2 | Le babylone | Montreuil | 13.37 km | Française, Méditerranéenne | 4.8/5 | 610 | — | — |
| 3 | Délices de Carthage | Saint-Denis | 17.34 km | Tunisienne, Méditerranéenne | 4.8/5 | 278 | — | — |
| 4 | DAR EL SOLTANE | Vitry-sur-Seine | 8.11 km | Cuisine algérienne authentique, restaurant halal de ter... | 4.8/5 | 258 | — | — |
| 5 | Au Miel d’orient ” Le Véritable “ | Argenteuil | 17.39 km | Marocaine, Méditerranéenne | 4.7/5 | 383 | — | — |
| 6 | Restaurant Lamma à Sidi-Bou-Saïd | Aubervilliers | 15.25 km | Méditerranéenne, Tunisienne | 4.7/5 | 285 | — | — |
| 7 | Obun restaurant | Saint-Denis | 16.42 km | Japonaise, Fusion | 4.7/5 | 221 | — | — |
| 8 | Maxi Delice | Vitry-sur-Seine | 8.30 km | Française, Italienne | 4.7/5 | 175 | — | — |
| 9 | Restaurant Les Tables du Maroc | Aubervilliers | 15.64 km | Marocaine, Méditerranéenne | 4.7/5 | 168 | — | — |
| 10 | Sahara Restaurant | Saint-Denis | 17.34 km | Marocaine, Méditerranéenne | 4.7/5 | 118 | — | — |

