Les meilleurs restaurants de brasseries à La Seyne-sur-Mer, France
Découvrez le classement des meilleurs restaurants de brasserie à La Seyne-sur-Mer, basé sur les notes Google, le nombre d’avis clients et la qualité globale de l’expérience culinaire.
Notre classement des meilleurs restaurants proposant des brasseries à La Seyne-sur-Mer – Mis à jour avril 2026
3 résultats
Carte
3 restaurants. Affichage 1 - 3
1
Aller à la page
sur 1 page
Autour de La-seyne-sur-mer : autres adresses similaires dans un rayon de 20 km
Si vous élargissez la zone, voici des restaurants proposant des plats de brasserie à proximité.
📊 Classement des meilleurs restaurants dans un rayon de 20 km autour de La-seyne-sur-mer
Notes Google, distance et avis Rankeat pour comparer rapidement les meilleures adresses locales autour de La-seyne-sur-mer.
| # | Restaurant | Ville | Distance | Type de Cuisine | Moyenne Google | Nb Avis Google | Nb Avis Rankeat | Moyenne Avis Rankeat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brasserie Le Muguet | Toulon | 8.31 km | Française, Européenne | 4.6/5 | 489 | — | — |
| 2 | Brasserie La Tortue Port de Toulon | Toulon | 4.28 km | Française, Européenne | 4.5/5 | 459 | — | — |
| 3 | Le Zinc Bouillon | Toulon | 4.47 km | Française, Méditerranéenne, tagliatelles aux langoustin... | 4.2/5 | 482 | — | — |
| 4 | Brasserie de la marine | Sanary-sur-Mer | 7.20 km | Française, Fruits de mer | 4.1/5 | 1 373 | — | — |
| 5 | LA CASA | Sanary-sur-Mer | 6.90 km | Italienne,Méditerranéenne | 4.1/5 | 139 | — | — |
| 6 | Brasserie Papillon | Saint-Cyr-sur-Mer | 18.61 km | Française, Méditerranéenne, Européenne | 4.0/5 | 1 039 | — | — |
| 7 | BRASSERIE QUAI 245 | Six-Fours-les-Plages | 7.49 km | Française, Méditerranéenne | 4.0/5 | 200 | — | — |
| 8 | Le Chantilly | Toulon | 4.45 km | Brasserie, Française | 3.9/5 | 687 | — | — |
| 9 | Restaurant Brasserie Café Le National | Sanary-sur-Mer | 6.95 km | Française, Européenne | 3.9/5 | 408 | — | — |
| 10 | Le France – Brasserie Moderne – Port de Toulon | Toulon | 4.19 km | Française, Méditerranéenne, fruits de mer | 3.7/5 | 1 306 | — | — |

