Les meilleurs restaurants de fondant au chocolats à Saint-Nazaire, France
Découvrez le classement des meilleurs restaurants de fondant au chocolat à Saint-Nazaire, basé sur les notes Google, le nombre d’avis clients et la qualité globale de l’expérience culinaire.
Notre classement des meilleurs restaurants proposant des fondant au chocolats à Saint-Nazaire – Mis à jour avril 2026
10 résultats
Carte
10 restaurants. Affichage 1 - 10
1
Aller à la page
sur 1 page
Autour de Saint-nazaire : autres adresses similaires dans un rayon de 20 km
Si vous élargissez la zone, voici des restaurants proposant des fondant au chocolat à proximité.
📊 Classement des meilleurs restaurants dans un rayon de 20 km autour de Saint-nazaire
Notes Google, distance et avis Rankeat pour comparer rapidement les meilleures adresses locales autour de Saint-nazaire.
| # | Restaurant | Ville | Distance | Type de Cuisine | Moyenne Google | Nb Avis Google | Nb Avis Rankeat | Moyenne Avis Rankeat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L’Envolée de la Chrysalide | Saint-Nazaire | 4.70 km | Française, Européenne | 4.9/5 | 561 | — | — |
| 2 | Cotes et Vins | Saint-Nazaire | 3.07 km | Française, Méditerranéenne, Européenne | 4.9/5 | 197 | — | — |
| 3 | Nos Belles Années | Pornic | 19.93 km | Française, Européenne, Moderne | 4.8/5 | 1 076 | — | — |
| 4 | Le Selva | Pornic | 17.58 km | Française, Européenne, Fruits de mer | 4.8/5 | 232 | — | — |
| 5 | Aux Deux Amours | Saint-Nazaire | 4.83 km | Française, Européenne, Moderne | 4.8/5 | 165 | — | — |
| 6 | La Musardière | Saint-Nazaire | 4.51 km | Française, Européenne, Traditionnelle | 4.7/5 | 601 | — | — |
| 7 | Les Blés d’Or | Saint-Nazaire | 4.87 km | Française, Européenne, Moderne | 4.7/5 | 395 | — | — |
| 8 | Le Moulin Blanc | Saint-Nazaire | 5.05 km | Française, Européenne, Moderne | 4.7/5 | 395 | — | — |
| 9 | Panoramique de la Prée | La Plaine-sur-Mer | 12.57 km | Française, Fruits de mer, Européenne | 4.6/5 | 1 177 | — | — |
| 10 | Le Retz Restaurant Pornic | Pornic | 20.01 km | Française, Européenne, Fruits de mer | 4.6/5 | 928 | — | — |

