Les meilleures restaurants de cuisine européenne à Echternach, Luxembourg
Découvrez le classement des meilleurs restaurants de cuisine européenne à Echternach, basé sur les notes Google, le nombre d’avis clients et la qualité globale de l’expérience culinaire.
Notre classement des meilleurs restaurants de cuisine européenne à Echternach – Mis à jour avril 2026
5 résultats
Carte
5 restaurants. Affichage 1 - 5
1
Aller à la page
sur 1 page
Autour de Echternach : autres adresses similaires dans un rayon de 20 km
Si vous élargissez la zone, voici des restaurants proposant des europeenne à proximité.
📊 Classement des meilleurs restaurants dans un rayon de 20 km autour de Echternach
Notes Google, distance et avis Rankeat pour comparer rapidement les meilleures adresses locales autour de Echternach.
| # | Restaurant | Ville | Distance | Type de Cuisine | Moyenne Google | Nb Avis Google | Nb Avis Rankeat | Moyenne Avis Rankeat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Millebières | Junglinster | 19.00 km | Française, Européenne | 4.9/5 | 147 | — | — |
| 2 | M.S. Princesse Marie-Astrid | Grevenmacher | 15.01 km | Luxembourgeoise, Internationale | 4.7/5 | 128 | — | — |
| 3 | Op der Gare II | Vallée de l'Ernz | 14.95 km | Cuisine portugaise, cuisine européenne, grillade | 4.6/5 | 736 | — | — |
| 4 | Restaurant-Hôtel Au Vieux Moulin | Echternach | 2.93 km | Cuisine française, gastronomie européenne, plats de sai... | 4.6/5 | 146 | — | — |
| 5 | Am Wéngert | Grevenmacher | 15.12 km | Italienne, Pizza | 4.5/5 | 278 | — | — |
| 6 | Lënster Stuff | Junglinster | 16.53 km | Française, Européenne | 4.5/5 | 158 | — | — |
| 7 | Restaurant Azur | Luxembourg (Ville) | 27.05 km | Cuisine française, cuisine gastronomique, cuisine tradi... | 4.5/5 | 121 | — | — |
| 8 | Brasserie Um Eck | Niederanven | 21.79 km | Française, Européenne | 4.4/5 | 237 | — | — |
| 9 | Restaurant kbeef | Luxembourg (Ville) | 26.86 km | Cuisine grillade, steakhouse, burger | 4.3/5 | 529 | — | — |
| 10 | Hôtel-Restaurant Le Petit Poète | Echternach | 0.06 km | Cuisine européenne, brasserie traditionnelle, plats loc... | 4.2/5 | 394 | — | — |



