Les meilleures restaurants de cuisine méditerranéenne à Auriol, France
Découvrez le classement des meilleurs restaurants de cuisine méditerranéenne à Auriol, basé sur les notes Google, le nombre d’avis clients et la qualité globale de l’expérience culinaire.
Notre classement des meilleurs restaurants de cuisine méditerranéenne à Auriol – Mis à jour avril 2026
1 résultat
Carte
1 restaurants. Affichage 1 - 1
1
Aller à la page
sur 1 page
Autour de Auriol : autres adresses similaires dans un rayon de 20 km
Si vous élargissez la zone, voici des restaurants proposant des mediterraneenne à proximité.
📊 Classement des meilleurs restaurants dans un rayon de 20 km autour de Auriol
Notes Google, distance et avis Rankeat pour comparer rapidement les meilleures adresses locales autour de Auriol.
| # | Restaurant | Ville | Distance | Type de Cuisine | Moyenne Google | Nb Avis Google | Nb Avis Rankeat | Moyenne Avis Rankeat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | YUME Sushi | Marseille | 23.28 km | Aponaise contemporaine, sushi bar créatif, sushi, sashi... | 5.0/5 | 246 | — | — |
| 2 | La Table de Pierre Reboul | Aix-en-Provence | 24.64 km | Gastronomique, Française, Moderne | 5.0/5 | 31 | — | — |
| 3 | Tita – Restaurant Aix en Provence | Aix-en-Provence | 24.33 km | Orientale, Méditerranéenne | 4.9/5 | 1 730 | — | — |
| 4 | Le Coin des Supporters | Gardanne | 17.53 km | Snack, Kebab, Burger | 4.9/5 | 507 | — | — |
| 5 | AQUÍ | Fuveau | 11.40 km | Espagnole, Méditerranéenne | 4.9/5 | 154 | — | — |
| 6 | Ô Kandy’s Bagels | Gardanne | 17.18 km | Snack américain, restauration rapide, bagels new-yorkai... | 4.9/5 | 132 | — | — |
| 7 | Jolia Restaurant La Ciotat, Athelia | La Ciotat | 18.46 km | Française, Méditerranéenne | 4.9/5 | 101 | — | — |
| 8 | A l’ombre des oliviers | Gardanne | 19.81 km | Méditerranéenne, Française, Européenne | 4.9/5 | 90 | — | — |
| 9 | Le Palais Provençal – Boucherie Restaurant Halal | Trets | 9.62 km | Française, Halal | 4.9/5 | 48 | — | — |
| 10 | Moun’S | Simiane-Collongue | 18.64 km | Française, Méditerranéenne, Européenne | 4.9/5 | 38 | — | — |

