Les meilleurs restaurants de cuisine asiatique à Geispolsheim, France
Découvrez le classement des meilleurs restaurants de cuisine asiatique à Geispolsheim, basé sur les notes Google, le nombre d’avis clients et la qualité globale de l’expérience culinaire.
Notre classement des meilleurs restaurants de cuisine asiatique à Geispolsheim – Mis à jour avril 2026
2 résultats
Carte
2 restaurants. Affichage 1 - 2
1
Aller à la page
sur 1 page
Autour de Geispolsheim : autres adresses similaires dans un rayon de 20 km
Si vous élargissez la zone, voici des restaurants proposant des cuisine asiatique à proximité.
📊 Classement des meilleurs restaurants dans un rayon de 20 km autour de Geispolsheim
Notes Google, distance et avis Rankeat pour comparer rapidement les meilleures adresses locales autour de Geispolsheim.
| # | Restaurant | Ville | Distance | Type de Cuisine | Moyenne Google | Nb Avis Google | Nb Avis Rankeat | Moyenne Avis Rankeat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bún Tastic | Strasbourg | 6.68 km | Cuisine vietnamienne, cuisine asiatique, street food | 4.9/5 | 530 | — | — |
| 2 | Huntun & Mian | Strasbourg | 7.13 km | Chinoise, Asiatique, Raffinée | 4.9/5 | 212 | — | — |
| 3 | Restaurant Bane Lao | Schiltigheim | 8.76 km | Laotienne, Asiatique, Thaï | 4.9/5 | 177 | — | — |
| 4 | JIB BAB | Strasbourg | 7.72 km | Cuisine coréenne, repas traditionnel, plats maison | 4.9/5 | 125 | — | — |
| 5 | Minh-Saveurs | Benfeld | 19.53 km | Vietnamienne, Asiatique, Française | 4.9/5 | 33 | — | — |
| 6 | Harmonie Bowl and Juice | Strasbourg | 7.28 km | Cuisine asiatique, cuisine saine, salades et bowls, pok... | 4.8/5 | 687 | — | — |
| 7 | Restaurant Minori | Strasbourg | 7.52 km | Cuisine japonaise, fusion japonaise, sushis, rolls | 4.7/5 | 730 | — | — |
| 8 | Restaurant Umami | Strasbourg | 6.57 km | Asiatique, Fusion | 4.7/5 | 332 | — | — |
| 9 | Boki Boki | Strasbourg | 6.80 km | Coréenne, Asiatique, Fusion | 4.7/5 | 318 | — | — |
| 10 | cantine Bokko’s illkirch | Illkirch-Graffenstaden | 1.46 km | Asiatique, Fusion | 4.7/5 | 215 | — | — |



