Les meilleurs restaurants de salades à Saint-Cyr-sur-Mer, France
Découvrez le classement des meilleurs restaurants de salade à Saint-Cyr-sur-Mer, basé sur les notes Google, le nombre d’avis clients et la qualité globale de l’expérience culinaire.
Notre classement des meilleurs restaurants proposant des salades à Saint-Cyr-sur-Mer – Mis à jour avril 2026
2 résultats
Carte
2 restaurants. Affichage 1 - 2
1
Aller à la page
sur 1 page
Autour de Saint-cyr-sur-mer : autres adresses similaires dans un rayon de 20 km
Si vous élargissez la zone, voici des restaurants proposant des salades à proximité.
📊 Classement des meilleurs restaurants dans un rayon de 20 km autour de Saint-cyr-sur-mer
Notes Google, distance et avis Rankeat pour comparer rapidement les meilleures adresses locales autour de Saint-cyr-sur-mer.
| # | Restaurant | Ville | Distance | Type de Cuisine | Moyenne Google | Nb Avis Google | Nb Avis Rankeat | Moyenne Avis Rankeat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | La Palette de Salades | Six-Fours-les-Plages | 14.83 km | Française, Méditerranéenne, Bar à salades | 5.0/5 | 71 | — | — |
| 2 | Frankie | Toulon | 20.64 km | Street-food, Américaine, Burger | 4.9/5 | 320 | — | — |
| 3 | Maison Bagels – Bagels & Salades | Saint-Cyr-sur-Mer | 0.31 km | Bagels, Salades, Sandwiches | 4.9/5 | 233 | — | — |
| 4 | Mamahé café | Cassis | 12.84 km | Cuisine française saine, coffee shop, brunch | 4.8/5 | 188 | — | — |
| 5 | CARIO.K® | SUPERFOOD ~ Franchise Healthy food ~ Açaí bowls | Carioza 100% sans GLUTEN | Soukos | Saint-Cyr-sur-Mer | — | Healthy, Açaí, Gluten-Free | 4.8/5 | 88 | — | — |
| 6 | Les Minots | La Ciotat | 6.94 km | Française, Méditerranéenne | 4.6/5 | 407 | — | — |
| 7 | Piazza Pizza Bandol | Bandol | 6.79 km | Italienne, Pizza | 4.5/5 | 640 | — | — |
| 8 | Salad’bar & Co crêperie | Bandol | 6.92 km | Française, Crêperie | 4.5/5 | 459 | — | — |
| 9 | L’assiette O’naturel | La Ciotat | 6.67 km | Française, Méditerranéenne | 4.5/5 | 355 | — | — |
| 10 | Karma Beach Bandol – Plage privée, Restaurant | Bandol | 6.87 km | Méditerranéenne, Fruits de mer | 4.2/5 | 317 | — | — |

