Tous les plats de Saint-Malo, France
📍 Découvrez les meilleures adresses à Saint-Malo grâce aux avis de la communauté Rankeat
Vous cherchez un plat en particulier ou un restaurant à Saint-Malo ?
Rankeat met à votre disposition tous les avis de sa communauté pour vous aider à faire le meilleur choix et profiter pleinement de votre expérience.
Grâce aux retours authentiques des utilisateurs, vous pourrez identifier rapidement les établissements les plus recommandés en fonction de la qualité des plats, du service, de l’ambiance et du rapport qualité-prix.
Les meilleurs restaurants de Saint-Malo, France
📊 Classement des meilleurs restaurants à Saint-Malo
Notes Google, distance et avis Rankeat pour comparer rapidement les meilleures adresses locales à Saint-Malo.
| # | Restaurant | Distance | Type de Cuisine | Moyenne Google | Nb Avis Google | Nb Avis Rankeat | Moyenne Avis Rankeat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bougeotte | 3.66 km | Française, Européenne | 5.0/5 | 470 | — | — |
| 2 | La Reginca | 2.69 km | Cuisine bretonne, crêperie, produits de la mer | 5.0/5 | 170 | — | — |
| 3 | Bergamote | 3.79 km | Française, Européenne | 4.9/5 | 3 585 | — | — |
| 4 | Le Berbère | 3.56 km | Cuisine maghrébine, restaurant berbère, couscous, tajin... | 4.9/5 | 1 231 | — | — |
| 5 | Effet Mer – Cuisine de marché et de saisons | 2.68 km | Française, Européenne | 4.9/5 | 539 | — | — |
| 6 | Bodega’ZH | 3.61 km | Espagnole, Française | 4.9/5 | 369 | — | — |
| 7 | L’Art Caddy. Saint _Malo | 3.65 km | Bistrot français, cuisine bretonne, cuisine de marché | 4.9/5 | 313 | — | — |
| 8 | L’Armateur | 3.61 km | Cuisine française, bistronomie, plats de saison, poisso... | 4.9/5 | 272 | — | — |
| 9 | Popote & broc | 3.10 km | Bistrot, cuisine de marché, cuisine française | 4.9/5 | 238 | — | — |
| 10 | La Touline | 3.73 km | Cuisine bretonne, crêperie traditionnelle, galettes, cr... | 4.8/5 | 3 202 | — | — |
| 11 | Crêperie Le Tournesol | 3.69 km | Cuisine bretonne, crêperie artisanale, galettes, crêpes | 4.8/5 | 3 144 | — | — |
| 12 | FIDELIS | 3.70 km | Cuisine française moderne, gastronomique de saison, pla... | 4.8/5 | 1 363 | — | — |
| 13 | Millesime | 3.59 km | Bistronomie, cuisine bretonne, poisson | 4.8/5 | 1 028 | — | — |
| 14 | Cargo Culte | 3.68 km | Française, Européenne | 4.8/5 | 1 000 | — | — |
| 15 | Bouche en Folie | 3.85 km | Bistronomie, cuisine bretonne, produits de la mer | 4.8/5 | 859 | — | — |


