Les meilleurs restaurants de cuisine française à Allondaz
Découvrez le classement des meilleurs restaurants de cuisine française à Allondaz, basé sur les notes Google, le nombre d’avis clients et la qualité globale de l’expérience culinaire.
Notre classement des meilleurs restaurants de cuisine française à Allondaz – Mis à jour avril 2026
1 résultat
Carte
1 restaurants. Affichage 1 - 1
1
Aller à la page
sur 1 page
Autour de Allondaz : autres adresses similaires dans un rayon de 20 km
Si vous élargissez la zone, voici des restaurants proposant des plats français à proximité.
📊 Classement des meilleurs restaurants dans un rayon de 20 km autour de Allondaz
Notes Google, distance et avis Rankeat pour comparer rapidement les meilleures adresses locales autour de Allondaz.
| # | Restaurant | Ville | Distance | Type de Cuisine | Moyenne Google | Nb Avis Google | Nb Avis Rankeat | Moyenne Avis Rankeat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | La ferme du Meytant | Demi-Quartier | 26.72 km | Française, Européenne | 4.9/5 | 124 | — | — |
| 2 | Flocons de Sel | Megève | 22.47 km | Cuisine française, haute gastronomie, cuisine alpine, p... | 4.8/5 | 771 | — | — |
| 3 | La Table Gastronomique d’Emmanuel Renaut | Megève | 25.71 km | Française, Européenne | 4.8/5 | 754 | — | — |
| 4 | Le Corty | Albertville | 3.86 km | Cuisine française contemporaine, bistronomique, plats s... | 4.8/5 | 448 | — | — |
| 5 | O’3 Garçons | Megève | 26.28 km | Française, Européenne | 4.8/5 | 222 | — | — |
| 6 | Le Petit Bar Restaurant & Pizzeria | Albertville | 3.50 km | Française, Italienne, Pizzeria | 4.8/5 | 100 | — | — |
| 7 | L’ISBA MEGEVE | Megève | 24.74 km | Française, Européenne | 4.8/5 | 22 | — | — |
| 8 | 4’47 Restaurant bar lounge | Doussard | 12.76 km | Cuisine française, bistrot, bar lounge | 4.7/5 | 631 | — | — |
| 9 | LA TABLE DE ROSE | Gilly-sur-Isère | 6.27 km | Cuisine française, bistrot, cuisine traditionnelle, foi... | 4.7/5 | 419 | — | — |
| 10 | Restaurant Le Chalet Florimont | Saint-Ferréol | 7.29 km | Cuisine française, bistronomique, gastronomie locale | 4.7/5 | 324 | — | — |

