N° 1
Ouvert
Les meilleures restaurants de cuisine asiatique à Le Bouscat, France
Découvrez le classement des meilleurs restaurants de cuisine asiatique à Le Bouscat, basé sur les notes Google, le nombre d'avis clients et la qualité globale de l'expérience culinaire.
Filtres actifs :
Notre classement des meilleurs restaurants de cuisine asiatique à Le Bouscat
N° 1
Ouvert
N° 2
Ouvert
Autour de Le-bouscat : autres adresses similaires dans un rayon de 20 km
Si vous élargissez la zone, voici des restaurants proposant des asiatique à proximité.
📊 Classement des meilleurs restaurants dans un rayon de 20 km autour de Le-bouscat
Notes Google, distance et avis Rankeat pour comparer rapidement les meilleures adresses locales autour de Le-bouscat.
| # | Restaurant | Ville | Distance | Type de Cuisine | Moyenne Google | Nb Avis Google | Nb Avis Rankeat | Moyenne Avis Rankeat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Petits Plaisirs • 物食记 | Bordeaux | 3.25 km | Cuisine fusion franco-chinoise, gastronomie asiatique, ... | 4.9/5 | 173 | — | — |
| 2 | Santosha Bouliac | Bouliac | 6.74 km | Asiatique, Fusion, Végétarienne | 4.9/5 | 137 | — | — |
| 3 | Lao viet à emporter | Pessac | 10.65 km | Laotienne, Vietnamienne | 4.9/5 | 22 | — | — |
| 4 | CHEF AJI BRUNCH | Bordeaux | 2.81 km | Street food japonais, restaurant de centre commercial, ... | 4.9/5 | 10 | — | — |
| 5 | Que Toi | Bordeaux | 2.86 km | Cuisine vietnamienne authentique, restaurant asiatique ... | 4.8/5 | 2 754 | — | — |
| 6 | MASHI | Bègles | 8.98 km | Japonais, Sushi, Asiatique | 4.8/5 | 1 166 | — | — |
| 7 | Le Cent 33 | Bordeaux | 1.17 km | Gastronomie franco-asiatique, cuisine de saison, restau... | 4.8/5 | 978 | — | — |
| 8 | Restaurant Influences | Bordeaux | 2.57 km | Gastronomie du Sud-Ouest revisitée, cuisine fusion fran... | 4.8/5 | 863 | — | — |
| 9 | Demeter | Bordeaux | 3.02 km | Néo-bistrot de partage, petites assiettes créatives, cu... | 4.8/5 | 413 | — | — |
| 10 | Oftheson restaurant | Bordeaux | 2.34 km | Cuisine gastronomique, bistronomie franco-asiatique, re... | 4.8/5 | 206 | — | — |

