N° 1
Ouvert
(12:00 – 14:00, 18:00 – 20:00)
Les meilleures restaurants de cuisine française à Silly, Belgique
Découvrez le classement des meilleurs restaurants de cuisine française à Silly, basé sur les notes Google, le nombre d'avis clients et la qualité globale de l'expérience culinaire.
Filtres actifs :
Notre classement des meilleurs restaurants de cuisine française à Silly
N° 1
Ouvert
(12:00 – 14:00, 18:00 – 20:00)
Autour de Silly : autres adresses similaires dans un rayon de 20 km
Si vous élargissez la zone, voici des restaurants proposant des plats français à proximité.
📊 Classement des meilleurs restaurants dans un rayon de 20 km autour de Silly
Notes Google, distance et avis Rankeat pour comparer rapidement les meilleures adresses locales autour de Silly.
| # | Restaurant | Ville | Distance | Type de Cuisine | Moyenne Google | Nb Avis Google | Nb Avis Rankeat | Moyenne Avis Rankeat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Restaurant Sir Kwinten | Lennik | 23.90 km | Cuisine gastronomique, cuisine française contemporaine,... | 4.7/5 | 692 | — | — |
| 2 | Le vertige des sens | Ath | 4.91 km | Cuisine gastronomique, cuisine française, cuisine créat... | 4.7/5 | 127 | — | — |
| 3 | L’invitation | Ath | 13.55 km | Cuisine française, cuisine du terroir, bistrot | 4.7/5 | 33 | — | — |
| 4 | Parfums du Monde | Tubize | 20.43 km | Française, Internationale | 4.7/5 | 28 | — | — |
| 5 | Restaurant Côté Coeur | Ath | 10.32 km | Cuisine belge, cuisine française, cuisine du monde, bis... | 4.6/5 | 542 | — | — |
| 6 | Aux Mets Encore | Ath | 3.11 km | Cuisine gastronomique, cuisine française, traiteur | 4.6/5 | 280 | — | — |
| 7 | L’ entreguillemets | Ath | 10.21 km | Cuisine française gastronomique, cuisine créative, bist... | 4.6/5 | 251 | — | — |
| 8 | O’fourneaux | Ath | 10.40 km | Cuisine belge, cuisine française, bistrot | 4.6/5 | 154 | — | — |
| 9 | Le Coin Quotidien | Ath | 3.51 km | Cuisine française, cuisine belge gastronomique, bistrot... | 4.4/5 | 192 | — | — |
| 10 | Au fil de l’eau | Ath | 9.33 km | Française, Belge, Brasserie | 4.3/5 | 676 | — | — |

