Les meilleurs restaurants de fruits de mer à Dubaï, Emirats-arabes-unis
Découvrez le classement des meilleurs restaurants de fruit de mer à Dubaï, basé sur les notes Google, le nombre d’avis clients et la qualité globale de l’expérience culinaire.
Notre classement des meilleurs restaurants proposant des fruits de mer à Dubaï – Mis à jour mars 2026
20 résultats
Carte
20 restaurants. Affichage 1 - 20
1
Aller à la page
sur 1 page
Autour de Dubai : autres adresses similaires dans un rayon de 20 km
Si vous élargissez la zone, voici des restaurants proposant des fruits de mer à proximité.
📊 Classement des meilleurs restaurants dans un rayon de 20 km autour de Dubai
Notes Google, distance et avis Rankeat pour comparer rapidement les meilleures adresses locales autour de Dubai.
| # | Restaurant | Ville | Distance | Type de Cuisine | Moyenne Google | Nb Avis Google | Nb Avis Rankeat | Moyenne Avis Rankeat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rang Dubai Mall | Dubaï | 0.27 km | Indienne, Asiatique, Végétarienne | 4.9/5 | 10 673 | — | — |
| 2 | Sardina Seafood Restaurant | Dubaï | 10.50 km | Seafood, Mediterranean, Middle Eastern | 4.9/5 | 5 029 | — | — |
| 3 | Praia | Beach Restaurant & Lounge | FIVE Palm Jumeirah | Dubaï | 16.42 km | Internationale, Méditerranéenne, Fruits de mer | 4.9/5 | 3 686 | — | — |
| 4 | Hurricane’s Grill Dubai Mall | Dubaï | 0.28 km | Steakhouse, Grillades, Barbecue | 4.8/5 | 18 165 | — | — |
| 5 | Time Out Market Dubai | Dubaï | — | International, Moyen-Orient, Asiatique | 4.7/5 | 6 150 | — | — |
| 6 | KIZA Restaurant & Lounge – Pan African Cuisine | Dubaï | 1.55 km | Pan Africaine | 4.7/5 | 4 771 | — | — |
| 7 | Ana Restaurant | Dubaï | 0.23 km | Méditerranéenne, Internationale, Fusion | 4.7/5 | 3 135 | — | — |
| 8 | Belcanto Restaurant at Dubai Opera | Dubaï | 0.50 km | Italienne, Européenne, Contemporaine | 4.7/5 | 1 617 | — | — |
| 9 | Pier 7 | Dubaï | 19.12 km | Internationale, Méditerranéenne, Asiatique | 4.6/5 | 8 650 | — | — |
| 10 | Scalini – Italian Restaurant Dubai | Dubaï | 3.72 km | Italienne, Méditerranéenne | 4.6/5 | 3 704 | — | — |

