Les meilleurs restaurants de brunchs à Pantin, France
Découvrez le classement des meilleurs restaurants de brunch à Pantin, basé sur les notes Google, le nombre d’avis clients et la qualité globale de l’expérience culinaire.
Notre classement des meilleurs restaurants proposant des brunchs à Pantin – Mis à jour mars 2026
4 résultats
Carte
4 restaurants. Affichage 1 - 4
1
Aller à la page
sur 1 page
Autour de Pantin : autres adresses similaires dans un rayon de 20 km
Si vous élargissez la zone, voici des restaurants proposant des brunch à proximité.
📊 Classement des meilleurs restaurants dans un rayon de 20 km autour de Pantin
Notes Google, distance et avis Rankeat pour comparer rapidement les meilleures adresses locales autour de Pantin.
| # | Restaurant | Ville | Distance | Type de Cuisine | Moyenne Google | Nb Avis Google | Nb Avis Rankeat | Moyenne Avis Rankeat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alexa Cafe | Paris | 5.45 km | Cuisine française, pizzeria, café bistro, pizzas | 5.0/5 | 201 | — | — |
| 2 | Les Petites Cantines | Bagnolet | 1.54 km | Cuisine de quartier, cantine participative, cuisine dur... | 5.0/5 | 23 | — | — |
| 3 | Brendy’s Café Créteil | Créteil | 11.98 km | Américaine, Restauration rapide | 4.9/5 | 16 740 | — | — |
| 4 | MAISON BINDER | Paris | 8.31 km | Cuisine végétarienne, bistrot, végétal | 4.9/5 | 731 | — | — |
| 5 | JUPPITER, Vélo & Thé gourmand | Ermont | 16.19 km | Salon de thé, café gourmand, brunch | 4.9/5 | 121 | — | — |
| 6 | La Cantine Pas Si Loin – Artagon | Pantin | 2.41 km | Cuisine de saison, cantine associative, brunch, plats c... | 4.9/5 | 72 | — | — |
| 7 | Chez Orhan | Pantin | 1.26 km | Cuisine turque, restaurant familial, plats orientaux | 4.9/5 | 50 | — | — |
| 8 | Azur Café | Paris | 7.92 km | Cuisine méditerranéenne, brunch, café restaurant | 4.8/5 | 10 165 | — | — |
| 9 | Marvely | Paris | 4.48 km | Brunch, café, cuisine gourmande, plats sucrés, salés | 4.8/5 | 7 950 | — | — |
| 10 | Matin des Oliviers | Paris | 6.06 km | Brunch méditerranéen, coffee shop, café de spécialité, ... | 4.8/5 | 6 101 | — | — |

