Les meilleurs restaurants de cuisine internationale à Esch-sur-Alzette, Luxembourg
Découvrez le classement des meilleurs restaurants de cuisine internationale à Esch-sur-Alzette, basé sur les notes Google, le nombre d’avis clients et la qualité globale de l’expérience culinaire.
Notre classement des meilleurs restaurants de cuisine internationale à Esch-sur-Alzette – Mis à jour avril 2026
2 résultats
Carte
2 restaurants. Affichage 1 - 2
1
Aller à la page
sur 1 page
Autour de Esch-sur-alzette : autres adresses similaires dans un rayon de 20 km
Si vous élargissez la zone, voici des restaurants proposant des cuisine internationale à proximité.
📊 Classement des meilleurs restaurants dans un rayon de 20 km autour de Esch-sur-alzette
Notes Google, distance et avis Rankeat pour comparer rapidement les meilleures adresses locales autour de Esch-sur-alzette.
| # | Restaurant | Ville | Distance | Type de Cuisine | Moyenne Google | Nb Avis Google | Nb Avis Rankeat | Moyenne Avis Rankeat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Good Taste | Esch-sur-Alzette | 0.21 km | Italienne, Européenne | 4.7/5 | 44 | — | — |
| 2 | Free Time Café | Sanem | 4.53 km | Italienne, Européenne | 4.6/5 | 241 | — | — |
| 3 | Restaurant Bonifas | Kehlen | 20.02 km | Française, Européenne | 4.5/5 | 324 | — | — |
| 4 | Rotondes | Luxembourg (Ville) | 16.38 km | Internationale, Européenne | 4.4/5 | 1 572 | 1 | 4.3/5 |
| 5 | Delitraiteur Strassen | Strassen | 15.46 km | Européenne, Internationale | 4.4/5 | 172 | — | — |
| 6 | Van der Valk Hotel Luxembourg-Arlon | Arlon | 20.67 km | Cuisine internationale, restaurant d’hôtel, brasserie s... | 4.3/5 | 5 229 | — | — |
| 7 | Schräinerei | Differdange | 6.59 km | Cuisine internationale, brasserie, burgers, pizzas | 4.3/5 | 884 | 1 | 4.0/5 |
| 8 | Elch Club-Restaurant | Bertrange | 12.44 km | Française, Européenne | 4.3/5 | 830 | — | — |
| 9 | Mirador | Luxembourg (Ville) | 17.38 km | Cuisine internationale, bar, lounge | 4.3/5 | 239 | — | — |
| 10 | Restaurant Chez Doudou | Luxembourg (Ville) | 18.30 km | Cuisine africaine, cuisine fusion, bistronomique | 4.3/5 | 188 | — | — |

