Les meilleurs restaurants de experience culinaires à Paris, France - Page 6
Découvrez le classement des meilleurs restaurants de experience culinaire à Paris, basé sur les notes Google, le nombre d’avis clients et la qualité globale de l’expérience culinaire.
Notre classement des meilleurs restaurants proposant des experience culinaires à Paris – Mis à jour avril 2026
193 résultats
158. Restaurant Numidia
164. Truffes Folies (rue Malar)
Cuisine française Restaurant gastronomique Truffe ·
€€€-€€€€
Autour de Paris : autres adresses similaires dans un rayon de 20 km
Si vous élargissez la zone, voici des restaurants proposant des experience culinaire à proximité.
📊 Classement des meilleurs restaurants dans un rayon de 20 km autour de Paris
Notes Google, distance et avis Rankeat pour comparer rapidement les meilleures adresses locales autour de Paris.
| # | Restaurant | Ville | Distance | Type de Cuisine | Moyenne Google | Nb Avis Google | Nb Avis Rankeat | Moyenne Avis Rankeat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DI SANTI Pizza Créateur | Pontault-Combault | 20.80 km | Italienne, Pizza | 5.0/5 | 482 | — | — |
| 2 | Chez Eating | Paris | 2.09 km | Cuisine végétarienne, cuisine taïwanaise, asiatique, pl... | 5.0/5 | 327 | — | — |
| 3 | Pizzeria Primavera | Paris | 2.47 km | Cuisine italienne, pizzeria, pizzas, pâtes | 5.0/5 | 241 | — | — |
| 4 | L’inspi | Versailles | 17.25 km | Française, Européenne | 5.0/5 | 208 | — | — |
| 5 | O’delice94 | Villejuif | 6.13 km | Snack, Kebab, Burger, Tacos | 5.0/5 | 147 | — | — |
| 6 | Mr Cornicione | Orly | 11.86 km | Italienne, Pizza, Méditerranéenne | 5.0/5 | 129 | — | — |
| 7 | Maison Dubois | Paris | 3.64 km | Gastronomique, fine dining, produits de saison raffinés | 5.0/5 | 104 | — | — |
| 8 | Kukuriku | Noisy-le-Grand | 14.93 km | Française, Européenne | 5.0/5 | 44 | — | — |
| 9 | Le restaurant Docteur Pierre | Nanterre | 12.17 km | Cuisine créative, gastronomie contemporaine, plats de s... | 5.0/5 | 38 | — | — |
| 10 | Le Petit Perret | Levallois-Perret | 6.83 km | Française, Européenne | 5.0/5 | 32 | — | — |



