Les meilleurs restaurants de tartes flambées à Strasbourg, France
Découvrez le classement des meilleurs restaurants de tartes flambée à Strasbourg, basé sur les notes Google, le nombre d’avis clients et la qualité globale de l’expérience culinaire.
Notre classement des meilleurs restaurants proposant des tartes flambées à Strasbourg – Mis à jour avril 2026
64 résultats
Carte
Autour de Strasbourg : autres adresses similaires dans un rayon de 20 km
Si vous élargissez la zone, voici des restaurants proposant des tarte flambee à proximité.
📊 Classement des meilleurs restaurants dans un rayon de 20 km autour de Strasbourg
Notes Google, distance et avis Rankeat pour comparer rapidement les meilleures adresses locales autour de Strasbourg.
| # | Restaurant | Ville | Distance | Type de Cuisine | Moyenne Google | Nb Avis Google | Nb Avis Rankeat | Moyenne Avis Rankeat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Restaurant Les Chauvins | Strasbourg | 3.19 km | Cuisine alsacienne, bar à tapas, cuisine française | 4.8/5 | 1 176 | — | — |
| 2 | Bella Vita | Strasbourg | 3.57 km | Italienne, Pizza, Pâtes | 4.8/5 | 584 | — | — |
| 3 | SCHATZI | Strasbourg | 3.07 km | Cuisine alsacienne, bistrot traditionnel, tartes flambé... | 4.8/5 | 580 | — | — |
| 4 | L’Entracte | Obernai | 22.15 km | Cuisine française, bistrot, café, tarte flambée, crêpes | 4.8/5 | 78 | — | — |
| 5 | Les Chefs d’Oeuvre d’Alsace | Strasbourg | 2.28 km | Alsacienne, Tarte flambée, Choucroute | 4.7/5 | 1 500 | — | — |
| 6 | Restaurant l’Homme Sauvage | Strasbourg | 4.63 km | Cuisine alsacienne, winstub, cuisine française, cuisine... | 4.7/5 | 852 | — | — |
| 7 | L’Ohmega | Brumath | 14.21 km | Française, Européenne, Moderne | 4.7/5 | 687 | — | — |
| 8 | QUI DIT VIN | Obernai | 22.20 km | Française, Traditionnelle | 4.7/5 | 432 | — | — |
| 9 | La Cruche – Zuem Winkuewele | Strasbourg | 3.09 km | Winstub, Alsacienne, Tarte flambée, Choucroute | 4.7/5 | 399 | — | — |
| 10 | Restaurant le Diable Au Thym | Schiltigheim | 3.29 km | Cuisine française traditionnelle, bistrot moderne, plat... | 4.7/5 | 339 | — | — |







